Beschreibung
Channel | Signal system | Frequency | Power |
1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 1W |
2 | 5G 600 | 617-698MHz | 1W |
3 | 5G 3700 | 3600-3900MHz | 1W |
4 | 3G 2100 | 2110-2180MHZ | 1W |
5 | RC-868 | 868MHz | 1W |
6 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
7 | 4G2600 | 2620-2690MHZ | 1W |
8 | 4G800 | 790-826MHz | 1W |
9 | FM Radio | 87-108MHz | 1W |
10 | RC-433 | 433-434MHz | 1W |
11 | 4G 700 | 700-803MHz | 1W |
12 | GPS L1 | 1560-1610MHz | 1W |
13 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 1W |
14 | 4G 2500 | 2500-2620MHz | 1W |
15 | GPS L2 L3 L4 L5 | 1170-1390MHz | 1W |
16 | CDMA 850 | 851-894MHZ | 1W |
17 | 4G 1700 | 1710-1780MHz | 1W |
18 | WIFI 6E | 5925–6425MHz | 1W |
19 | RC-315 | 315MHz | 1W |
20 | GSM900 | 925-960MHz | 1W |
21 | DCS1800 | 1805-1920MHz | 1W |
22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 1W |
23 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
24 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHZ | 1W |
25 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 1W |
26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 1W |
27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 1W |
28 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 1W |
Mit DIP-Schalter kann jede Signalband ein- und ausgeschaltet werden, ohne die anderen Bänder zu beeinflussen.
Mit Auto-Ladegerät, 12V DC/AC-Stromversorgung ist ebenfalls verfügbar.
Produktgröße: 200x133x66mm
Ausgangsleistung: 28 Watt
Stromversorgung: AC100-240V zu DC12V Eingang.
Eingebauter Akku: 15000mAh
Kühlsystem: 3 eingebaute Kühlventilatoren
Arbeitszeit: 90 Minuten
Marco Bachmeier –
Ideal für den Einsatz in sensiblen Bereichen, um die Sicherheit der Informationen zu gewährleisten.